法政大学の学部・学科
法政大学の学部・学科
法政大学の備考
備考 | ||
法学部 | ||
定員:483名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(法学) | ||
定員:172名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(法学) | ||
定員:149名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(法学) | ||
文学部 | ||
定員:77名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
定員:187名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
定員:126名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
定員:100名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
定員:99名 初年度納入金:1,321,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
定員:66名 初年度納入金:1,341,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(文学) | ||
経営学部 | ||
定員:316名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経営学) | ||
定員:232名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経営学) | ||
定員:213名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経営学) | ||
国際文化学部 | ||
定員:249名 初年度納入金:1,605,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(国際文化学) | ||
人間環境学部 | ||
定員:333名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(人間環境学) | ||
キャリアデザイン学部 | ||
定員:294名 初年度納入金:1,320,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(キャリアデザイン) | ||
デザイン工学部 | ||
定員:132名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(工学) | ||
定員:80名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(工学) | ||
定員:80名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(工学) | ||
GISグローバル教養学部 | ||
定員:100名 初年度納入金:1,569,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(国際教養学) | ||
経済学部 | ||
定員:482名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経済学) | ||
定員:244名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経済学) | ||
定員:150名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(経済学) | ||
社会学部 | ||
定員:216名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(社会学) | ||
定員:316名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(社会学) | ||
定員:210名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(社会学) | ||
現代福祉学部 | ||
定員:147名 初年度納入金:1,299,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(社会福祉学) | ||
定員:84名 初年度納入金:1,341,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(臨床心理学) | ||
スポーツ健康学部 | ||
定員:165名 初年度納入金:1,551,800円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(スポーツ健康学) | ||
情報科学部 | ||
定員:78名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理学) | ||
定員:78名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理学) | ||
理工学部 | ||
定員:123名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
定員:20名 初年度納入金:2,210,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
定員:110名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
定員:110名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
定員:80名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
定員:110名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理工学) | ||
生命科学部 | ||
定員:72名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(生命科学) | ||
定員:80名 初年度納入金:1,811,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(理学) | ||
定員:78名 初年度納入金:1,871,000円 ※上記の他、入学手続時に諸会費13,000~17,000円が必要になります。 学士(生命科学) |