東京都立大学の学部・学科
東京都立大学の学部・学科
東京都立大学の備考
備考 | ||
人文社会学部 | ||
定員:110人 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:90名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
法学部 | ||
定員:200名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
経済経営学部 | ||
定員:200名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
理学部 | ||
定員:45名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:47名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:48名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:60名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
都市環境学部 | ||
定員:30名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:50名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:50名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:60名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:30名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:35名 入試制度:一般選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
システムデザイン学部 | ||
定員:50名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:85名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:90名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:45名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:50名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
健康福祉学部 | ||
定員:80名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:35名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:40名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜/総合型選抜/特別選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 | ||
定員:40名 入試制度:一般選抜/学校推薦型選抜 初年度納入金(予定額):661,800円(都民)、802,800円(都民外) 学士 |