北海道科学大学の学部・学科
北海道科学大学の学部・学科
北海道科学大学の備考
備考 | ||
工学部 | ||
定員:92名 初年度納入金 1,562,300円 学士(工学) | ||
定員:90名 初年度納入金 1,562,300円 学士(工学) | ||
定員:80名 初年度納入金 1,562,300円 学士(工学) | ||
定員:80名 初年度納入金 1,562,300円 学士(工学) | ||
定員:50名 初年度納入金 1,562,300円 学士(工学) | ||
薬学部 | ||
定員:180名 6年制 初年度納入金 1,762,300円 学士(薬学) | ||
保健医療学部 | ||
定員:90名 初年度納入金 1,762,300円 学士(看護学) | ||
定員:50名 初年度納入金 1,612,300円 学士(理学療法学) | ||
定員:30名 初年度納入金 1,712,300円 学士(義肢装具学) | ||
定員:70名 初年度納入金 1,712,300円 学士(臨床工学) | ||
定員:50名 初年度納入金 1,762,300円 学士(放射線技術学) | ||
未来デザイン学部 | ||
定員:80名 初年度納入金 1,242,300円 学士(工学) | ||
定員:50名 初年度納入金 1,242,300円 学士(工学) |