信州大学の学部・学科
信州大学の学部・学科
信州大学の備考
備考 | ||
人文学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:155名 一般選抜 (前期/後期)、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
教育学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:240名 一般選抜(前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅱ、私費外国人留学生入試 | ||
経法学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:100名 一般選抜(前期)、学校推薦型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅱ、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:80名 一般選抜(前期 )、学校推薦型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅱ、私費外国人留学生入試 | ||
理学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:54名 一般選抜 (前期/後期)、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:151名 一般選抜(前期 /後期)、総合型選抜Ⅱ(地球学コースのみ)、帰国生徒選抜(化学コースのみ)、私費外国人留学生入試 | ||
医学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:120名 一般選抜 (前期 )、学校推薦型選抜Ⅱ 、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:143名 一般選抜 (前期/後期 )、学校推薦型選抜Ⅱ、社会人選抜 、私費外国人留学生入試 | ||
工学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:95名 一般選抜(前期/後期)、総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:170名 一般選抜(前期/後期)、総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜 、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:60名 一般選抜(前期/後期)、総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:100名 一般選抜(前期 /後期)、総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜 、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:60名 一般選抜 (前期/後期)、総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
農学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:170名 一般選抜(前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
繊維学部 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:65名 一般選抜(前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:60名 一般選抜(前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ 、帰国生徒選抜 、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:105名 一般選抜(前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 | ||
<令和5年度入学者 入試情報> 定員:50名 一般選抜 (前期/後期)、学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試 |