京都女子大学の学部・学科
京都女子大学の学部・学科
京都女子大学の備考
備考 | ||
文学部 | ||
[定員]130 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2022年度) [学位]学士(文学) | ||
[定員]125 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,310,000円(注:2022年度) [学位]学士(文学) | ||
[定員]130 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2022年度) [学位]学士(文学) | ||
発達教育学部 | ||
[定員]95 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,350,000円(注:2022年度) [学位]学士(教育学) | ||
[定員]60 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,350,000円(注:2022年度) [学位]学士(教育学) | ||
[定員]35 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期) [初年度納付金]1,550,000円(注:2022年度) [学位]学士(教育学) | ||
[定員]105 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,350,000円(注:2022年度) [学位]学士(児童学) | ||
[定員]55 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,350,000円(注:2022年度) [学位]学士(心理学) | ||
家政学部 | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,463,000円(注:2022年度) [学位]学士(家政学) | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,435,000円(注:2022年度) [学位]学士(家政学) | ||
現代社会学部 | ||
[定員]250(予定) [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,310,000円(注:2022年度) [学位]学士(現代社会) | ||
法学部 | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2022年度) [学位]学士(法学) | ||
データサイエンス学部(仮称・設置構想中) | ||
[定員]95 [入試制度] 未定 |