玉川大学の学部・学科
玉川大学の学部・学科
玉川大学の備考
備考 | ||
教育学部 | ||
【募集人数】180名(初等教育専攻・社会教育専攻合わせて) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,773,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】180名(初等教育専攻・社会教育専攻合わせて) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,773,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】35名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,773,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】75名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,773,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
文学部 | ||
【募集人数】80名(英語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,764,630円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】80名(英語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,764,630円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】60名(国語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,755,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】60名(国語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,755,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
芸術学部 | ||
【募集人数】18名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】28名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】28名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】83名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,052,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】13名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,052,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】88名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】88名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】88名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,058,430円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
経営学部 | ||
【募集人数】125名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,750,130円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】125名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,750,130円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】125名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,753,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
観光学部 | ||
【募集人数】118名(観光学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,741,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】118名(観光学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,741,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
リベラルアーツ学部 | ||
【募集人数】150名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,760,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
農学部 | ||
【募集人数】130名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,891,150円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】25名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,891,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】70名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,916,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】70名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,897,330円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
工学部 | ||
【募集人数】55名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,965,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】55名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,979,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】40名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,965,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】50名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,965,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】40名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,965,530-1,979,530円(所属学科による)(教育研究諸料、施設設備金を含む) |